Gewichtsklassen im Boxen
Warum es Gewichtsklassen im Boxen geben muss, liegt zunächst mal ganz klar auf der Hand: Ein 100 kg schwerer Boxer kann naturgemäß mehr Energie in einen Schlag setzen, als ein z.B. 65 kg schwerer Gegner. So ein Kampf wäre also äußerst unfair. Daher wird beim Boxen, ganz ähnlich wie in vielen anderen Sportarten (z.B. Gewichtheben oder Rudern) mit Gewichtsklassen gearbeitet. Es sind also festgelegte Grenzwerte, die die Kämpfer in einzelne voneinander getrennte Klassen einteilen.
Bei den Gewichtsklassen im Boxen muss man zunächst den Unterschied zwischen Amateur- und Profibereich machen. Korrekt heißt das Amateurboxen eigentlich olympisches Boxen, auch wenn sich der Begriff Amateurboxen weiterhin im Sprachgebrauch hält, insbesondere weil er für jeden verständlich vom Profi Bereich abgrenzbar ist.
Gewichtsklassen im Amateur-Boxen (Olympisches Boxen)
Festgelegt sind die Gewichtsklassen in diesem Bereich von der International Boxing Association (kurz AIBA) bzw. in Deutschland vom Deutschen Boxsportverband (DBV). Hier wird unterschieden nach Männern und Frauen, sowie Jugend und Schüler bzw. Kadetten.Hier die einzelnen Tabellen:
Gewichtsklassen Männer | Gewicht |
---|---|
Fliegengewicht | 48 bis 52 kg |
Federgewicht | bis 57 kg |
Leichtgewicht | bis 60 kg |
Halbweltergewicht | bis 63 kg |
Weltergewicht | bis 69 kg |
Mittelgewicht | bis 75 kg |
Halbschwergewicht | bis 81 kg |
Schwergewicht | bis 91 kg |
Superschwergewicht | über 91 kg |
Gewichtsklassen männliche Jugend | Gewicht |
---|---|
Halbfliegengewicht | 46 bis 49 kg |
Fliegengewicht | bis 52 kg |
Bantamgewicht | bis 56 kg |
Leichtgewicht | bis 60 kg |
Halbweltergewicht | bis 64 kg |
Weltergewicht | bis 69 kg |
Mittelgewicht | bis 75 kg |
Halbschwergewicht | bis 81 kg |
Schwergewicht | bis 91 kg |
Superschwergewicht | über 91 kg |
Gewichtsklassen Frauen | Gewicht |
---|---|
Halbfliegengewicht | 45 bis 48 kg |
Fliegengewicht | bis 51 kg |
Bantamgewicht | bis 54 kg |
Federgewicht | bis 57 kg |
Leichtgewicht | bis 60 kg |
Halbweltergewicht | bis 64 kg |
Weltergewicht | bis 69 kg |
Mittelgewicht | bis 75 kg |
Halbschwergewicht | bis 81 kg |
Schwergewicht | über 81 kg |
Gewichtsklassen weibliche Jugend | Gewicht |
---|---|
Halbfliegengewicht | 45 bis 48 kg |
Fliegengewicht | bis 51 kg |
Bantamgewicht | bis 54 kg |
Federgewicht | bis 57 kg |
Leichtgewicht | bis 60 kg |
Halbweltergewicht | bis 64 kg |
Weltergewicht | bis 69 kg |
Mittelgewicht | bis 75 kg |
Halbschwergewicht | bis 81 kg |
Schwergewicht | über 81 kg |
Gewichtsklassen männliche und weibliche Junioren | Gewicht |
---|---|
Papiergewicht | 40 bis 42 kg |
Papiergewicht | bis 44 kg |
Papiergewicht | bis 46 kg |
Halbfliegengewicht | bis 48 kg |
Fliegengewicht | bis 50 kg |
Bantamgewicht | bis 52 kg |
Federgewicht | bis 54 kg |
Leichtgewicht | bis 57 kg |
Halbweltergewicht | bis 60 kg |
Weltergewicht | bis 63 kg |
Halbmittelgewicht | bis 66 kg |
Mittelgewicht | bis 70 kg |
Halbschwergewicht | bis 75 kg |
Schwergewicht | bis 80 kg |
Superschwergewicht | über 80 kg |
Gewichtsklassen Kadetten und Schüler | Gewicht |
---|---|
Papiergewicht | 37 bis 40 kg |
Papiergewicht | bis 42 kg |
Papiergewicht | bis 44 kg |
Papiergewicht | bis 46 kg |
Halbfliegengewicht | bis 48 kg |
Fliegengewicht | bis 50 kg |
Bantamgewicht | bis 52 kg |
Federgewicht | bis 54 kg |
Leichtgewicht | bis 57 kg |
Halbweltergewicht | bis 60 kg |
Weltergewicht | bis 63 kg |
Halbmittelgewicht | bis 66 kg |
Mittelgewicht | bis 70 kg |
Halbschwergewicht | bis 75 kg |
Schwergewicht | bis 80 kg |
Superschwergewicht | über 80 kg |
Übrigens ist es üblich bei Freundschaftskämpfen oder s.g. Vergleichskämpfen (also Begegnungen außerhalb von Meisterschaften und Turnieren) auf eine ganz exakte Gewichtsklasseneinteilung zu verzichten.
Natürlich unterliegt das offizielle Wiegen bzw. die Gewichtskontrolle festen Regularien. Neben einer offiziellen geeichten Waage ist es beispielsweise notwendig bei Turnieren das Wiegen mindestens zwei Stunden vor dem ersten Kampf abzuschließen.
Gewichtsklassen im Profi Boxen
Da sich über die Jahre und Jahrzehnte diverse Boxverbände organisiert haben, gibt es im Profibereich nicht die einzig gültige Gewichtsklassen-Tabelle. Zwar sind die Gewichtsgrenzen gleich bzw. annähernd gleich, jedoch unterschieden sie sich teilweise in den Bezeichnungen. In den meisten Verbänden gelten jedoch folgende Gewichtsklassen:
Gewichtsklassen Profi Boxen | Gewicht |
---|---|
Strohgewicht | bis 47,6 kg |
Halbfliegengewicht | bis 49 kg |
Fliegengewicht | bis 50,8 kg |
Superfliegengewicht | bis 52,2 kg |
Bantamgewicht | bis 53,5 kg |
Superbantamgewicht | bis 55,2 kg |
Federgewicht | bis 57,2 kg |
Superfedergewicht | bis 59 kg |
Leichtgewicht | bis 61,2 kg |
Superleichtgewicht | bis 63,5 kg |
Weltergewicht | bis 66,7 kg |
Superweltergewicht | bis 69,9 kg |
Mittelgewicht | bis 72,6 kg |
Supermittelgewicht | bis 76,2 kg |
Halbschwergewicht | bis 79,7 kg |
Cruisergewicht | bis 90,7 kg |
Schwergewicht | über 90,7 kg |
Wieso die krummen Zahlen bei den Gewichten im Profi Boxen?
Es sieht schon merkwürdig aus, dass beispielsweise das Schwergewicht im Profi Boxen bei 90,7 kg beginnt (genauer sind es sogar 90,718 kg). Diese komisch krumme Zahl resultiert aber aus der Umrechnung aus dem englischen Pfund (pound). Da das moderne Boxen wie wir es heute kennen aus England kommt, wird schnell klar, dass die Gewichtseinteilung ursprünglich in dem dort gebräuchlichen Maßsystem vorgenommen wurde, also in pound.
Das eben erwähnte Schwergewicht geht los bei 200 pound (oder kurz lbs). 1 pound sind genau 0,453592370 kg. Die Rechnung ist daher denkbar einfach:
200 x 0,453592370 = 90,718474 kg
Keine Kommentare vorhanden